Venta oficial Roma y Vaticano – Jubileo 2025
Comparar Tarjeta Omnias
[72h] Entero € 113,00 – Niños € 80,00
[48h] Entero € 85,00 – Niños € 36,00
[24h] Entero € 55,00 – Niños € 34,00
72h |
48h |
24h |
|
|---|---|---|---|
|
Entero: € 113,00
Niños: € 80,00
|
Entero: € 85,00
Niños: € 36,00
|
Entero: € 55,00
Niños: € 34,00
|
|
| ATRACCIONES | |||
| Museos Vaticanos y Capilla Sixtina | done | done | done |
| Basilica de San Pedro con App audioguía multilingue | done | done | done |
| Autobús Turístico Roma Cristiana (72, 48 o 24 ore) | done | done | done |
| Prisión Mamertino | done | done | done |
| Prisión Mamertino, Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina | clear | done | clear |
| Basílica de San Pablo Extramuros e Claustro | done | clear | done |
| 2 ingressi a scelta fra Coliseo, Foro Romano, Colina Palatina, el Museos Capitolinos, el Museo Nacional de Castel Sant’Angelo y otros (Roma Pass) | done | clear | clear |
| Basílica de San Giovanni in Laterano e Claustro | done | clear | clear |
| Entrada reducida a todos los museos y/o zonas arqueológicas | done | clear | clear |
| Acceso a todos los medios de transporte público | done | clear | clear |
| Se admiten niños libres de carga hasta 5 años | done | done | done |
| 72h | 48h | 24h | |
|
Entero: € 113,00
Niños: € 80,00
|
Entero: € 85,00
Niños: € 36,00
|
Entero: € 55,00
Niños: € 34,00
|
[72h] Entero € 113,00 – Niños € 80,00
[48h] Entero € 85,00 – Niños € 36,00
[24h] Entero € 55,00 – Niños € 34,00
72h
48h
24h